Θερμαντικά Κάτοπτρα Αερίου SPACE RAY made in England
Συσκευές θέρμανσης με ακτινοβολία για ανοιχτούς & κλειστούς χώρους


| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | SRP 15 | SRP 30 | |
| Θερμαντική ισχύς | KW | 15,2 | 30,4 |
| Κατανάλωση Υγραέριο LPG | Kg/h | 1,2 | 2,4 |
| Κατανάλωση Φυσικό Αέριο | m3 | 1,7 | 3,4 |
| Υψος Ανάρτησης Ελάχιστο | m | 3,4 | 5,5 |
| Υψος Ανάρτησης Μέγιστο | m | 7,8 | 14 |
| Θερμαινόμενη επιφάνεια | m2 | 40 – 75 | 90 – 135 |
| Μήκος A | cm | 90 | 143 |
| Πλάτος B | cm | 44 | 44 |
| Υψος C | cm | 39 | 39 |
| Βάρος | Kg | 11 | 24 |
Ο Οικονομικότερος & Αποδοτικότερος τρόπος για θέρμανση με αέριο
για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους κάτω από τις τέντες.
Έχουν υψηλή απόδοση, είναι οικονομικά στη λειτουργία τους, δεν χρειάζονται συντήρηση
Κατασκευάζονται στην ΑΓΓΛΙΑ από ανοξείδωτο ατσάλι με τις αυστηρότερες προδιαγραφές
Με ηλεκτρονική ανάφλεξη & δυνατότητα χειρισμού από απόσταση

| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | SRL 15 | SRL 25 | SRL 35 | SRU 35 | |
| Θερμαντική ισχύς | KW | 15 | 25 | 35 | 35 |
| Κατανάλωση Υγραέριο LPG | Kg/h | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 2,7 |
| Κατανάλωση Φυσικό Αέριο | m3 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 3,7 |
| Υψος Ανάρτησης Ελάχιστο | m | 2,4 | 3 | 3,9 | 3,8 |
| Υψος Ανάρτησης Μέγιστο | m | 6 | 7,3 | 9,8 | 9,9 |
| Σωλήνας Μονός / Διπλός | Μονός | Μονός | Μονός | Διπλός | |
| Θερμαινόμενη επιφάνεια | m2 | 30 – 50 | 45 – 80 | 60 – 125 | 50 – 95 |
| Μήκος A | m | 5,5 | 10 | 10 | 5,5 |
| Πλάτος B | cm | 34 | 34 | 34 | 72 |
| Υψος C | cm | 18 | 18 | 18 | 21 |
| Βάρος | Kg | 27 | 46 | 62 | 66 |



























